Услуги сантехника

Мы оказываем широкий спектр дополнительных услуг.
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов работ, выполняемых за счёт средств граждан (с материалами заказчика)
Для просмотра таблицы с мобильных устройств листайте в левую или правую сторону.
Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||||||||
Техническое обслуживание |
||||||||||
Отключение стояка ХВС и ГВС | шт. | 1000 | ||||||||
Отключение стояка отопления в летний период | шт. | 1000 | ||||||||
Отключение стояка отопления в зимний период | шт. | 2000 | ||||||||
Вызов сантехника, устранение протечек без снятия, разборки элементов систем ХВС, ГВС, Канализации | 300 | |||||||||
Вызов сантехника, консультация жителей по вопросу установки и подключению сантехники | 300 | |||||||||
Прочистка сифона мойки, ванной без их снятия | шт. | 500 | ||||||||
Прочистка сифона мойки, ванной со снятием | шт. | 1000 | ||||||||
Прочистка труб внутриквартирной канализации (минимум 1 метр) | м.п. | 500 | ||||||||
Устранение засора унитаза с демонтажем | шт. | 1500 | ||||||||
Замена гибкой подводки | шт. | 500 | ||||||||
Замена вентиля, ХВС, ГВС Ду15-20 | шт. | 500 | ||||||||
Замена вентиля, ХВС, ГВС Ду25 | шт. | 800 | ||||||||
Замена регулятора давления | шт. | 500 | ||||||||
Замена счетчика воды | шт. | 500 | ||||||||
Замена кран-буксы в сборе | шт. | 500 | ||||||||
Устранение неисправности по заявке "Слабый напор" (ревизия, прочистка, замена прокладок) | 1 точка водоразбора | 500 | ||||||||
Замена (ремонт) механизма наполнения бочка унитаза | шт. | 1000 | ||||||||
Замена (ремонт) сливного механизма бочка унитаза | шт. | 1000 | ||||||||
Замена манжеты между бачком и унитазом | шт. | 600 | ||||||||
Замена гофры (манжеты) унитаза | шт. | 1000 | ||||||||
Устранение течи соединений полотенцесушителя без снятия (протяжка, замена прокладки американки) | шт. | 500 | ||||||||
Устранение течи кранов-американок на радиаторах отопления | шт. | 700 | ||||||||
Устранение течи соединений полотенцесушителя с снятием | шт. | 1500 | ||||||||
Демонтажные работы (без выноса) |
||||||||||
Ванны чугунные | шт. | 1000 | ||||||||
Ванны стальные, акриловые | шт. | 500 | ||||||||
Душевые кабины | шт. | 1000 | ||||||||
Комплект "Мойдодыр" | шт. | 500 | ||||||||
Радиаторы отопления | шт. | 500 | ||||||||
Полотенцесушитель | шт. | 500 | ||||||||
Трубы отопления, водоснабжения, канализации | м.п. | 200 | ||||||||
Установка (замена) сантехники с подключением к существующей подводке |
||||||||||
Смеситель настенный, установка | шт. | 800 | ||||||||
Смеситель настенный, замена | шт. | 1200 | ||||||||
Смеситель на мойку, раковину, установка | шт. | 800 | ||||||||
Смеситель на мойку, раковину, замена | шт. | 1200 | ||||||||
Сифон под мойку, раковину, установка | шт. | 400 | ||||||||
Сифон под мойку, раковину, замена | шт. | 500 | ||||||||
Сифон под ванну (слив-перелив), установка | шт. | 800 | ||||||||
Сифон под ванну (слив-перелив), замена | шт. | 1200 | ||||||||
Унитаз с бачком, беде с смесителем, установка | шт. | 2200 | ||||||||
Унитаз с бачком, беде с смесителем, замена | шт. | 2500 | ||||||||
Мойка на готовое подстолье , установка | шт. | 2200 | ||||||||
Замена мойки | шт. | 2400 | ||||||||
Раковина (умывальник), "тюльпан" , установка | шт. | 2200 | ||||||||
Замена раковины (умывальника) | шт. | 2500 | ||||||||
Комплект "Мойдодыр" без подсветки, установка | шт. | 2700 | ||||||||
Душевая кабина | шт. | от 3500 | ||||||||
Ванна стальная, акриловая, установка | шт. | 3000 | ||||||||
Ванна чугунная | шт. | 4000 | ||||||||
Ванна гидромассажная | шт. | от 4000 | ||||||||
Полотенцесушитель на готовую подводку, установка | шт. | 1700 | ||||||||
Перенос полотенцесушителя | шт. | от 2000 | ||||||||
Замена полотенцесушителя, без изменения подводки | шт. | 2200 | ||||||||
Замена шаровых кранов к полотенцесушителю с демонтажем-монтажом полотенцесушителя | шт. | 4200 | ||||||||
Водонагреватель проточный (сантехнические работы) | шт. | 2700 | ||||||||
Водонагреватель накопительный (сантехнические работы) | шт. | 2700 | ||||||||
Стиральная машина, посудомоечная машина, подключение | шт. | 1700 | ||||||||
Фильтр очистки воды "колба" установка | шт. | 1500 | ||||||||
Картридж фильтра очистки воды, замена | шт. | 800 | ||||||||
Картридж фильтра очистки воды, установка | шт. | 1600 | ||||||||
Монтажные работы |
||||||||||
Трубы отопления, водоснабжения, канализации (полипропилен, металлопласт) | м.п. | 350 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
монтаж труб | м.п. | 80 | ||||||||
пайка труб полипропилен (одна пайка) | шт. | 100 | ||||||||
соединение металлопласта ( одно соединение) | шт. | 100 | ||||||||
установка "американок", концевых элементов | шт. | 120 | ||||||||
Установка коллектора (гребенки) в комплекте с трубами | шт. | 1000 | ||||||||
Установка радиаторов отопления (с стальной подводкой) | шт. | от 6000 | ||||||||
Установка кранов и перемычки на стальном стояке ГВС (сварка) | шт. | 5500 | ||||||||
Переустановка отвода от стальных стояков ХВС, ГВС (сварка) | шт. | 1500 | ||||||||
Демонтаж полотенцесушителя и восстановление целостности стального стояка ГВС (сварка) | шт. | 3000 | ||||||||
Штробление под трубы в бетоне | 550 | |||||||||
Штробление под трубы в кирпиче | 350 | |||||||||
Заделка штроб гибсом | 80 | |||||||||
Пробивка отверстий в перекрытии: Ду до 30 мм | 350 | |||||||||
Ду до 60 мм | 500 | |||||||||
Ду до 120 мм | 800 | |||||||||
Трубы канализации ПВХ | 300 | |||||||||
Монтаж (замена) запорной, регулирующей арматуры 1/2" (краны, регуляторы давления, фильтр грубой очистки, ниппели, бочата и т.п.) Одно резьбовое соединение | 250 | |||||||||
Монтажные работы по шитому полиэтилену |
||||||||||
Демонтаж прибора отопления | 500 | |||||||||
Монтаж прибора отопления на существующий кронштейн с подключением к существующей разводке | 1000 | |||||||||
Демонтаж запорной арматуры с прибора отопления | 300 | |||||||||
Монтаж запорной арматуры на прибор отопления | 300 | |||||||||
Демонтаж евроконуса | 100 | |||||||||
Монтаж евроконуса | 350 | |||||||||
Демонтаж 1 - го соединения шитого полиэтилена | 100 | |||||||||
Монтаж 1 - го соединения шитого полиэтилена | 300 | |||||||||
Демонтаж труб из шитого полиэтилена (без вскрытия стяжки) | 50 | |||||||||
Монтаж труб из шитого полиэтилена | 100 | |||||||||
Замена прокладки между запорной арматурой и прибором отопления | 200 |

