Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
мкр. Гагарина, д. 22 14 7 324 2004 24583 Лицензия 01.08.2022
мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 5 25 3 288 2016 25647,8 Лицензия 01.08.2022
мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 7 22 2 168 2015 13553,4 Лицензия 01.08.2022
мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 9 25 1 182 2016 15132,2 Лицензия 01.08.2022
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 1 17 2 224 2017 16419,4 Лицензия 01.08.2022
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 7 2 2 1962 636.4 Лицензия 12.04.2023
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 8 2 2 1962 797.1 Лицензия 12.04.2023
мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 1 19-22 7 876 2019 74366,3 Лицензия 01.04.2022
мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 3 15-17-19 6 464 2017 32985,7 Лицензия 01.08.2022
мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, д. 5 15 2 177 2015 12774 Лицензия 01.08.2022
Отображать по записей

Домов нет

полоса.png 
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта